(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
(CZK) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | 69,00 | 499,00 | |
FS Plzeň, Studentská | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | 15,90 | 69,00 | --- | |
FS Sokolov | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Cheb | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | 15,90 | --- | --- | |
FS Chlumec | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Trutnov | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | 69,00 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Havraň | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 32,90 | --- | --- | 30,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 32,90 | --- | --- | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 32,90 | --- | --- | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 32,90 | 33,50 | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 32,90 | --- | --- | 30,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | --- | 8,90 | 15,90 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Chlumčany u Přeštic | 32,90 | --- | 34,90 | 30,90 | 31,50 | 8,90 | 15,90 | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | 2,760 | 19,960 | |
FS Plzeň, Studentská | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | 0,636 | 2,760 | --- | |
FS Sokolov | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Cheb | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | 0,636 | --- | --- | |
FS Chlumec | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Trutnov | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | 2,760 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
FS Havraň | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 1,316 | --- | --- | 1,236 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 1,316 | --- | --- | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 1,316 | --- | --- | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 1,316 | 1,340 | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 1,316 | --- | --- | 1,236 | --- | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | --- | 0,356 | 0,636 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Chlumčany u Přeštic | 1,316 | --- | 1,396 | 1,236 | 1,260 | 0,356 | 0,636 | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
Buying Rate | Selling Rate | |
1 Euro | 25,00 | 25,30 |