![]() |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | 69,00 | 499,00 | |
FS Plzeň, Studentská | 34,90 | 35,50 | 36,90 | 33,90 | 34,50 | --- | 16,90 | 69,00 | --- | |
FS Sokolov | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Cheb | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | --- | 16,90 | --- | --- | |
FS Chlumec | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Trutnov | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | 69,00 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
FS Havraň | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 34,90 | --- | --- | 33,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 34,90 | --- | --- | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 34,90 | --- | --- | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 34,90 | 35,50 | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 34,90 | 35,50 | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 34,90 | 35,50 | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 34,90 | --- | --- | 33,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | --- | 8,90 | 16,90 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
FS Chlumčany u Přeštic | 34,90 | --- | 36,90 | 33,90 | 34,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
![]() |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | 2,760 | 19,960 | |
FS Plzeň, Studentská | 1,396 | 1,420 | 1,476 | 1,356 | 1,380 | --- | 0,676 | 2,760 | --- | |
FS Sokolov | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Cheb | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | --- | 0,676 | --- | --- | |
FS Chlumec | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Trutnov | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | 2,760 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | --- | --- | |
FS Havraň | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | --- | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 1,396 | --- | --- | 1,356 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 1,396 | --- | --- | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 1,396 | --- | --- | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 1,396 | 1,420 | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 1,396 | 1,420 | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 1,396 | 1,420 | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 1,396 | --- | --- | 1,356 | --- | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | 2,760 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | --- | 0,356 | 0,676 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | --- | --- | --- | |
FS Chlumčany u Přeštic | 1,396 | --- | 1,476 | 1,356 | 1,380 | 0,356 | 0,676 | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
![]() |
Buying Rate | Selling Rate |
1 Euro | 25,00 | 25,30 |