![]() |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Plzeň, Domažlická | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Nýřany | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | 69,00 | 499,00 | |
TS Plzeň, Studentská | 32,50 | 32,90 | 34,50 | 31,90 | 32,50 | --- | 16,90 | 69,00 | --- | |
TS Sokolov | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Teplice | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Cheb | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Milovice u Hořic | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | --- | 16,90 | --- | --- | |
TS Chlumec | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Jihlava | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Trutnov | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Jindřichův Hradec | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | 69,00 | --- | |
TS Vysoké Mýto | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
TS Havraň | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Kolaje u Poděbrad | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Ústí n. L., Božtěšická | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Praha, Dolní Měcholupy | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
TS Kbelnice | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Havlovice u Domažlic | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Mělník | 32,50 | --- | --- | 31,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Krupá u Rakovníka | 32,50 | --- | --- | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO I | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | --- | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO II | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Církvice u Kutné Hory | 32,50 | --- | --- | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Sukorady u Mladé Boleslavi | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Podolí u Písku | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | --- | --- | --- | --- | |
TS Planá nad Lužnicí | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Spytihněv | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Mošnov | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Kojetice-Tůmovka | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Cvikov | 32,50 | 32,90 | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Chomutov - Přečaply | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
TS Zádveřice u Zlína | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Popovice | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Roudnice nad Labem | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | --- | --- | --- | --- | |
TS Vysokov u Náchoda | 32,50 | 32,90 | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Praha - Štěrboholy | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
TS Řasnice-Strážný | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
TS Břest u Kroměříže | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Vojtanov | 32,50 | 32,90 | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Dobkovice u Děčína | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
TS Březno u Loun D7 | 32,50 | --- | --- | 31,90 | --- | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Hviezdoslavova | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | 69,00 | --- | |
TS Studénka - D1 exit 336 | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | --- | 8,90 | 16,90 | * | * | |
TS Ostrov nad Ohří | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | --- | --- | --- | |
TS Chlumčany u Přeštic | 32,50 | --- | 34,50 | 31,90 | 32,50 | 8,90 | 16,90 | --- | --- | |
* Waschboxen - der Preis ist variabel. |
![]() |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Plzeň, Domažlická | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Nýřany | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | 2,771 | 20,040 | |
TS Plzeň, Studentská | 1,305 | 1,321 | 1,386 | 1,281 | 1,305 | --- | 0,679 | 2,771 | --- | |
TS Sokolov | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Teplice | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | 2,771 | --- | |
TS Cheb | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Milovice u Hořic | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | --- | 0,679 | --- | --- | |
TS Chlumec | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Jihlava | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | 2,771 | --- | |
TS Trutnov | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Jindřichův Hradec | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | 2,771 | --- | |
TS Vysoké Mýto | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | --- | --- | |
TS Havraň | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Kolaje u Poděbrad | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Ústí n. L., Božtěšická | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Praha, Dolní Měcholupy | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | --- | --- | |
TS Kbelnice | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Havlovice u Domažlic | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | --- | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Mělník | 1,305 | --- | --- | 1,281 | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS Krupá u Rakovníka | 1,305 | --- | --- | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO I | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | --- | --- | --- | --- | |
TS Dolní Dvořiště - ONO II | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Církvice u Kutné Hory | 1,305 | --- | --- | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Sukorady u Mladé Boleslavi | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Podolí u Písku | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | --- | --- | --- | --- | |
TS Planá nad Lužnicí | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Spytihněv | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Mošnov | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Kojetice-Tůmovka | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Cvikov | 1,305 | 1,321 | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | 2,771 | --- | |
TS Chomutov - Přečaply | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | --- | --- | |
TS Zádveřice u Zlína | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Popovice | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Roudnice nad Labem | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | --- | --- | --- | --- | |
TS Vysokov u Náchoda | 1,305 | 1,321 | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Praha - Štěrboholy | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | --- | --- | |
TS Řasnice-Strážný | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | --- | --- | |
TS Břest u Kroměříže | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Vojtanov | 1,305 | 1,321 | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Dobkovice u Děčína | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | --- | --- | |
TS Březno u Loun D7 | 1,305 | --- | --- | 1,281 | --- | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Brno-Hviezdoslavova | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | 2,771 | --- | |
TS Studénka - D1 exit 336 | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | --- | 0,357 | 0,679 | * | * | |
TS Ostrov nad Ohří | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | --- | --- | --- | |
TS Chlumčany u Přeštic | 1,305 | --- | 1,386 | 1,281 | 1,305 | 0,357 | 0,679 | --- | --- | |
* Waschboxen - der Preis ist variabel. |
![]() |
Ankauf | Verkauf |
1 Euro | 24,90 | 25,20 |