![]() |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | 69,00 | 499,00 | |
FS Plzeň, Studentská | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | 15,90 | 69,00 | --- | |
FS Sokolov | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Cheb | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | 15,90 | --- | --- | |
FS Chlumec | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Trutnov | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | 69,00 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Havraň | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 35,90 | --- | --- | 32,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 35,90 | --- | --- | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 35,90 | --- | --- | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 35,90 | --- | --- | 32,90 | --- | 12,90 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | 12,90 | 15,90 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
![]() |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Plzeň, Domažlická | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Nýřany | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | 2,899 | 20,966 | |
FS Plzeň, Studentská | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | 0,668 | 2,899 | --- | |
FS Sokolov | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Teplice | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
FS Cheb | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Milovice u Hořic | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | 0,668 | --- | --- | |
FS Chlumec | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Jihlava | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
FS Trutnov | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
FS Jindřichův Hradec | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | 2,899 | --- | |
FS Vysoké Mýto | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
FS Havraň | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Kolaje u Poděbrad | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Ústí n. L., Božtěšická | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Praha, Dolní Měcholupy | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
FS Kbelnice | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Havlovice u Domažlic | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Mělník | 1,508 | --- | --- | 1,382 | --- | --- | --- | --- | --- | |
FS Krupá u Rakovníka | 1,508 | --- | --- | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO I | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
FS Dolní Dvořiště - ONO II | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Církvice u Kutné Hory | 1,508 | --- | --- | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Sukorady u Mladé Boleslavi | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Podolí u Písku | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
FS Planá nad Lužnicí | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Spytihněv | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Mošnov | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Kojetice-Tůmovka | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Cvikov | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
FS Chomutov - Přečaply | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
FS Zádveřice u Zlína | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Popovice | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Roudnice nad Labem | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
FS Vysokov u Náchoda | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Praha - Štěrboholy | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
FS Řasnice-Strážný | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
FS Břest u Kroměříže | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Vojtanov | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Dobkovice u Děčína | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
FS Březno u Loun D7 | 1,508 | --- | --- | 1,382 | --- | 0,542 | --- | --- | --- | |
FS Brno-Hviezdoslavova | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
FS Studénka - D1 exit 336 | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | 0,542 | 0,668 | * | * | |
FS Ostrov nad Ohří | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
* Washing boxes - the price is variable. |
![]() |
Buying Rate | Selling Rate |
1 Euro | 23,80 | 24,10 |