![]() |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
![]() (CZK) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČS Plzeň, Domažlická | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Nýřany | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | 69,00 | 499,00 | |
ČS Plzeň, Studentská | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | 15,90 | 69,00 | --- | |
ČS Sokolov | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Teplice | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
ČS Cheb | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Milovice u Hořic | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | 15,90 | --- | --- | |
ČS Chlumec | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Jihlava | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
ČS Trutnov | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Jindřichův Hradec | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | 69,00 | --- | |
ČS Vysoké Mýto | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
ČS Havraň | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
ČS Kolaje u Poděbrad | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Ústí n. L., Božtěšická | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
ČS Praha, Dolní Měcholupy | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
ČS Kbelnice | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Havlovice u Domažlic | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Mělník | 35,90 | --- | --- | 32,90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
ČS Krupá u Rakovníka | 35,90 | --- | --- | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Dolní Dvořiště - ONO I | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Dolní Dvořiště - ONO II | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Církvice u Kutné Hory | 35,90 | --- | --- | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Sukorady u Mladé Boleslavi | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Podolí u Písku | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Planá nad Lužnicí | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Spytihněv | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Mošnov | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Kojetice-Tůmovka | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Cvikov | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
ČS Chomutov - Přečaply | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
ČS Zádveřice u Zlína | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Brno-Popovice | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Roudnice nad Labem | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Vysokov u Náchoda | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Praha - Štěrboholy | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
ČS Řasnice-Strážný | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
ČS Břest u Kroměříže | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Vojtanov | 35,90 | 36,50 | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Dobkovice u Děčína | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | 15,90 | --- | --- | |
ČS Březno u Loun D7 | 35,90 | --- | --- | 32,90 | --- | 12,90 | --- | --- | --- | |
ČS Brno-Hviezdoslavova | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | 69,00 | --- | |
ČS Studénka - D1 exit 336 | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | --- | 12,90 | 15,90 | * | * | |
ČS Ostrov nad Ohří | 35,90 | --- | 37,90 | 32,90 | 33,50 | 12,90 | --- | --- | --- | |
* Mycí boxy - cena je variabilní. |
![]() |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
![]() (EUR) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČS Plzeň, Domažlická | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Nýřany | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | 2,899 | 20,966 | |
ČS Plzeň, Studentská | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | 0,668 | 2,899 | --- | |
ČS Sokolov | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Teplice | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
ČS Cheb | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Milovice u Hořic | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | 0,668 | --- | --- | |
ČS Chlumec | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Jihlava | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
ČS Trutnov | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Jindřichův Hradec | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | 2,899 | --- | |
ČS Vysoké Mýto | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
ČS Havraň | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | --- | --- | --- | --- | |
ČS Kolaje u Poděbrad | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Ústí n. L., Božtěšická | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | --- | --- | --- | --- | |
ČS Praha, Dolní Měcholupy | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
ČS Kbelnice | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Havlovice u Domažlic | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Mělník | 1,508 | --- | --- | 1,382 | --- | --- | --- | --- | --- | |
ČS Krupá u Rakovníka | 1,508 | --- | --- | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Dolní Dvořiště - ONO I | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Dolní Dvořiště - ONO II | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Církvice u Kutné Hory | 1,508 | --- | --- | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Sukorady u Mladé Boleslavi | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Podolí u Písku | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Planá nad Lužnicí | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Spytihněv | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Mošnov | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Kojetice-Tůmovka | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Cvikov | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
ČS Chomutov - Přečaply | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
ČS Zádveřice u Zlína | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Brno-Popovice | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Roudnice nad Labem | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | --- | --- | --- | --- | |
ČS Vysokov u Náchoda | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Praha - Štěrboholy | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
ČS Řasnice-Strážný | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
ČS Břest u Kroměříže | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Vojtanov | 1,508 | 1,534 | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Dobkovice u Děčína | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | 0,668 | --- | --- | |
ČS Březno u Loun D7 | 1,508 | --- | --- | 1,382 | --- | 0,542 | --- | --- | --- | |
ČS Brno-Hviezdoslavova | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | 2,899 | --- | |
ČS Studénka - D1 exit 336 | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | --- | 0,542 | 0,668 | * | * | |
ČS Ostrov nad Ohří | 1,508 | --- | 1,592 | 1,382 | 1,408 | 0,542 | --- | --- | --- | |
* Mycí boxy - cena je variabilní. |
![]() |
Nákup | Prodej |
1 Euro | 23,80 | 24,10 |